您當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 進(jìn)口閥門(mén) > 美國(guó)進(jìn)口閥門(mén) >
類(lèi)別:美國(guó)進(jìn)口閥門(mén) ? 發(fā)布時(shí)間:1970-01-01 08:00 ? 瀏覽: 次

進(jìn)口塑料隔膜閥
描述--
ALSO塑料隔膜閥采用膜片式設(shè)計(jì),隔絕管路流體與閥門(mén)主體,耐腐蝕性佳,使用范圍廣泛,如鋼鐵業(yè),水處理業(yè),化工業(yè),半導(dǎo)體業(yè),食品工業(yè)等。
進(jìn)口塑料隔膜閥
結(jié)構(gòu)--
膜片式設(shè)計(jì),隔絕管路流體與閥門(mén)主體,耐腐蝕性佳。
膜片可替換,保養(yǎng)管理容易,使用壽命長(zhǎng)。
開(kāi)閉間操作過(guò)程簡(jiǎn)單,關(guān)閉程度可控制。
手輪可自鎖,操作更安全。
底座埋入螺紋嵌件,安裝拆卸方便。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)件材質(zhì)為SUS304或SUS316,耐腐蝕性佳。
使用范圍廣泛,如鋼鐵業(yè),水處理業(yè),化工業(yè),半導(dǎo)體業(yè),食品工業(yè)等。
進(jìn)口塑料隔膜閥
性能描述--
PVC性能性能--
1.價(jià)格低——材料費(fèi)用低,安裝成本低,不同的工程降低比例不同,例如室內(nèi)給排水可節(jié)約造價(jià)30%。
2.材料輕—— 搬運(yùn)、安裝方便,節(jié)約時(shí)間及費(fèi)用。
3.耐腐蝕——詳見(jiàn)UPVC產(chǎn)品耐腐蝕表。
4.耐老化——化學(xué)穩(wěn)定性好,材料試驗(yàn)及國(guó)外工程實(shí)例證明,UPVC實(shí)際壽命超過(guò)50年。
5.管壁光潔——流體阻力小,無(wú)污染不滋生細(xì)菌,供水綜合成本低。
6.綜合性能高——UPVC管材,管件不傳熱,不導(dǎo)電,阻燃,機(jī)械強(qiáng)度高,適應(yīng)性廣。
適用場(chǎng)合--
自來(lái)水工程,工業(yè)廢水排送管,化學(xué)酸堿腐蝕介質(zhì)輸送管,建筑給水用管,灌溉、噴灌工程,海水養(yǎng)殖用管,污水處理工程,鹽化水輸送管,煤礦灌漿用管,電力、通信穿線管,泳池循環(huán)用水管。
CPVC性能特點(diǎn)--
1、耐腐蝕性能強(qiáng)
CPVC管道無(wú)論是在酸,堿鹽、氧化的環(huán)境中,暴露在空氣中,埋于腐蝕性土壤里,甚至在95°C的高溫下,內(nèi)外均不會(huì)被腐蝕,仍像最初安裝一樣堅(jiān)固、可靠;
2、管道光潔
CPVC管道表面光潔,輸送液體時(shí)具有較小的摩擦力,細(xì)菌及水垢亦不易生長(zhǎng)和附著;
3、堅(jiān)固耐壓
CPVC比聚烯烴材料堅(jiān)固,故所需卡箍、支架亦少。相同壓力下,管道的管徑比聚烯烴管小而達(dá)到同樣流量,節(jié)省材料和安裝時(shí)間:
4、良好的阻燃性
CPVC的限氧指數(shù)為60,管道不自然且不助燃,還具有限制煙霧的特性,不會(huì)產(chǎn)生有毒氣體;
5、保溫性能佳,熱膨脹小
CPVC熱傳倒率低,冬天可節(jié)省大部分保溫材料及施工費(fèi)用,也不會(huì)扭曲變形;
6、抗震性好
CPVC管道具有較好的彈性模量,抗震并能大大降低水錘效應(yīng);
7、耐老化性優(yōu)異
CPVC管道具有優(yōu)異的耐老化性的抗紫外線性能,使其正常使用壽命比其它管道系統(tǒng)均有很大延長(zhǎng);
8、施工簡(jiǎn)易
CPVC管道比重小,連接方式與PVC相同,無(wú)需其他材料的配件;
進(jìn)口塑料隔膜閥
適用場(chǎng)合--
工業(yè)及流夜系統(tǒng):金屬處理,電鍍廠,制藥廠及煉油廠酸堿夜的輸送?;S、紡織廠、制革廠的漂白、染色、工業(yè)廢水,酸堿管道。礦廠、冶金廠及化肥廠的殘?jiān)c礦漿管道。半導(dǎo)體制造廠的消電離子水流處理系統(tǒng)。紙漿及造紙:鋁及苛性堿管道、 二氧化氯,氯及氯堿廠內(nèi)管道,水處理:加氯管道,氯化鋁及氯化鐵液管道,沉淀池及過(guò)濾管道,回收水處理管道
進(jìn)口塑料隔膜閥 零部件材料--
| No. | 部件 | 數(shù)量 | 材料 |
| 01 | 閥體 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 02 | 隔膜片 | 1 | EPDM/FPM |
| 03 | 隔膜片封水套 | 1 | PP+GF30% |
| 04 | 六角螺栓 | 1 | Stainless Steel |
| 05 | 六角螺母 | 1 | Stainless Steel |
| 06 | 閥瓣嵌件 | 1 | Brass(H62) |
| 07 | 手輪鎖塊 | 1 | PP |
| 08 | 提示桿(內(nèi)外嵌件) | 1 | PP |
| 09 | 手輪 | 1 | PP+GF30% |
| 10 | 閥體螺帽 | 1 | PP+GF30% |
| 11 | 閥桿 | 1 | Stainless Steel304 |
| 12 | ø4銷(xiāo)釘 | 1 | Stainless Steel |
| 13 | 閥桿螺母嵌件 | 1 | Brass(H62) |
| 14 | 閥桿螺母 | 1 | PPS+GF40% |
| 15 | 閥瓣 | 1 | PP+GF30% |
| 16 | 閥體螺母定位齒 | 1 | PP+GF30% |
| 17 | 一體法蘭 | 2 | PVC-U/PVC-C |
| 18 | 透明罩(DN 65-DN150) | 1 | PC |
| 19 | 手輪(DN 65-DN150) | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 20 | 法蘭式閥體 | 1 | PVC-U/PVC-C |
進(jìn)口塑料隔膜閥 外形尺寸--
法蘭塑料隔膜閥參數(shù)
| 尺寸(mm)(DIN德標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)) |
工作壓力
(㎏/C㎡) |
||||||||||
| SizeDN(De) | D | D1 | d | H1 | H | T | L | 兩孔間距離 | 法蘭孔直徑 | 法蘭孔數(shù) | |
| 15(20) | 95.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 65.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 20(25) | 105.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 75.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 25(32) | 115.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 85.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 32(40) | 140.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 100.00 | 16.00 | 4 | 10 |
| 40(50) | 150.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 110.00 | 16.00 | 4 | 7 |
| 50(63) | 165.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 125.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 65(75) | 185.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 290.00 | 145.00 | 19.00 | 4 | 6 |
| 80(90) | 197.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 310.00 | 160.00 | 19.00 | 8 | 6 |
| 100(110) | 220.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 350.00 | 180.00 | 19.00 | 8 | 4 |
| De125 | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 125(140) | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 150(160) | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 240.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 尺寸(mm)(ASTM美標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)) |
工作壓力
(㎏/C㎡) |
||||||||||
| Size(") | D | D1 | d | H1 | H | T | L | 兩孔間距離 | 法蘭孔直徑 | 法蘭孔數(shù) | |
| 1/2" | 89.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 60.33 | 16.00 | 4 | 10 |
| 3/4" | 98.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 69.85 | 16.00 | 4 | 10 |
| 1" | 108.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 79.38 | 16.00 | 4 | 10 |
| 1-1/4" | 117.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 88.90 | 18.00 | 4 | 10 |
| 1-1/2" | 127.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 98.43 | 18.00 | 4 | 7 |
| 2" | 152.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 120.65 | 18.00 | 4 | 7 |
| 2-1/2" | 178.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 250.00 | 139.70 | 18.00 | 4 | 6 |
| 3" | 189.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 264.00 | 152.40 | 18.00 | 4 | 6 |
| 4" | 229.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 329.00 | 190.50 | 18.00 | 8 | 4 |
| 5" | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 6" | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 241.30 | 22.00 | 8 | 4 |
| 尺寸(mm)(JIS日標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)) |
工作壓力
(㎏/C㎡) |
||||||||||
| SizeDN(De) | D | D1 | d | H1 | H | T | L | 兩孔間距離 | 法蘭孔直徑 | 法蘭孔數(shù) | |
| 15(20) | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 14.00 | 90.00 | 15.00 | 125.00 | 70.00 | 15.00 | 4 | 10 |
| 20(25) | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 18.00 | 102.00 | 15.00 | 145.00 | 75.00 | 15.00 | 4 | 10 |
| 25(32) | 125.00 | 94.00 | 25.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 90.00 | 19.00 | 4 | 10 |
| 32(40) | 135.00 | 117.00 | 30.00 | 26.00 | 126.00 | 16.00 | 170.00 | 100.00 | 19.00 | 4 | 10 |
| 40(50) | 140.00 | 117.00 | 40.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 105.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 50(63) | 155.00 | 152.00 | 50.00 | 39.00 | 172.00 | 21.00 | 235.00 | 120.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 65(75) | 175.00 | 152.00 | 63.00 | 91.00 | 173.00 | 23.00 | 262.00 | 140.00 | 19.00 | 4 | 6 |
| 80(90) | 185.00 | 264.00 | 80.00 | 109.00 | 226.00 | 23.50 | 275.00 | 150.00 | 19.00 | 8 | 6 |
| 100(110) | 210.00 | 264.00 | 100.00 | 134.00 | 234.00 | 23.50 | 336.00 | 175.00 | 19.00 | 8 | 4 |
| 125(140) | 250.00 | 264.00 | 125.00 | 134.00 | 234.00 | 25.50 | 357.00 | 210.00 | 23.00 | 8 | 4 |
| 150(160) | 280.00 | 393.00 | 140.00 | 212.00 | 333.00 | 27.50 | 488.00 | 240.00 | 23.00 | 8 | 4 |
由令式塑料隔膜閥參數(shù)--
| 尺寸(mm)(DIN德標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)) |
工作壓力
(㎏/C㎡) |
|||||||||
| Size DN(De) | D | D1 | d1 | d2 | d | H1 | H | T | L | |
| 15(20) | 46.50 | 80.00 | 20.30 | 19.95 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 16.50 | 128.00 | 10 |
| 20(25) | 53.50 | 80.00 | 25.30 | 24.95 | 20.00 | 18.00 | 102.00 | 19.00 | 152.00 | 10 |
| 25(32) | 64.00 | 94.00 | 32.30 | 31.90 | 26.00 | 21.00 | 119.00 | 22.50 | 166.00 | 10 |
| 32(40) | 74.50 | 117.00 | 40.35 | 39.90 | 34.00 | 26.00 | 126.00 | 26.50 | 192.00 | 10 |
| 40(50) | 85.00 | 117.00 | 50.35 | 49.90 | 43.00 | 33.00 | 139.00 | 31.50 | 222.00 | 7 |
| 50(63) | 100.00 | 152.00 | 63.40 | 62.90 | 56.00 | 39.00 | 172.00 | 36.70 | 266.00 | 7 |
| 尺寸(mm)(ASTM美標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)) |
工作壓力
(㎏/C㎡) |
|||||||||
| Size(") | D | D1 | d1 | d2 | d | H1 | H | T | L | |
| 1/2" | 46.50 | 80.00 | 21.54 | 21.23 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 23.22 | 141.00 | 10 |
| 3/4" | 53.50 | 80.00 | 26.87 | 26.57 | 20.00 | 18.00 | 102.00 | 26.40 | 166.80 | 10 |
| 1" | 64.00 | 94.00 | 33.66 | 33.27 | 26.00 | 21.00 | 119.00 | 29.57 | 180.00 | 10 |
| 1-1/4" | 74.50 | 117.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 26.00 | 126.00 | 32.75 | 204.00 | 10 |
| 1-1/2" | 85.00 | 117.00 | 48.56 | 48.11 | 43.00 | 33.00 | 139.00 | 35.93 | 231.00 | 7 |
| 2" | 100.00 | 152.00 | 60.63 | 60.17 | 56.00 | 39.00 | 172.00 | 39.10 | 272.00 | 7 |
插口式塑料隔膜閥參數(shù)--
| 尺寸(mm)(DIN德標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)) |
工作壓力
(㎏/C㎡) |
||||||||
| Size DN(De) | D1 | d1 | d2 | d | H1 | H | T | L | |
| 15(20) | 80.00 | 20.30 | 19.95 | 20.10 | 14.00 | 90.00 | 16.50 | 124.00 | 10 |
| 20(25) | 80.00 | 25.30 | 24.95 | 25.10 | 18.00 | 102.00 | 19.00 | 144.00 | 10 |
| 25(32) | 94.00 | 32.30 | 31.90 | 32.10 | 21.00 | 119.00 | 22.50 | 154.00 | 10 |
| 32(40) | 117.00 | 40.35 | 39.90 | 40.15 | 26.00 | 126.00 | 26.50 | 174.00 | 10 |
| 40(50) | 117.00 | 50.35 | 49.90 | 50.15 | 33.00 | 139.00 | 31.50 | 194.00 | 7 |
| 50(63) | 152.00 | 63.40 | 62.90 | 63.20 | 39.00 | 172.00 | 36.70 | 234.00 | 7 |
| 尺寸(mm)(ASTM美標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)) |
工作壓力
(㎏/C㎡) |
||||||||
| Size(") | D1 | d1 | d2 | d | H1 | H | T | L | |
| 1/2" | 80.00 | 21.54 | 21.23 | 21.34 | 14.00 | 90.00 | 23.22 | 124.00 | 10 |
| 3/4" | 80.00 | 26.87 | 26.57 | 26.67 | 18.00 | 102.00 | 26.40 | 144.00 | 10 |
| 1" | 94.00 | 33.66 | 33.27 | 33.40 | 21.00 | 119.00 | 29.57 | 154.00 | 10 |
| 1-1/4" | 117.00 | 42.42 | 42.04 | 42.16 | 26.00 | 126.00 | 32.75 | 174.00 | 10 |
| 1-1/2" | 117.00 | 48.56 | 48.11 | 48.26 | 33.00 | 139.00 | 35.93 | 194.00 | 7 |
| 2" | 152.00 | 60.63 | 60.17 | 60.33 | 39.00 | 172.00 | 39.10 | 234.00 | 7 |


