您當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 閥門(mén) > 球閥 >
類(lèi)別:球閥 ? 發(fā)布時(shí)間:1970-01-01 08:00 ? 瀏覽: 次

一、汽源球閥產(chǎn)品的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào):Q91SA-64
產(chǎn)品名稱(chēng):汽源球閥
產(chǎn)品特點(diǎn):汽源球閥,Q91SA-64汽源球閥
汽源球閥的詳細(xì)資料:汽源球閥,Q91SA-64汽源球閥,Q91SA-64卡套式球閥
性能規(guī)范:
適用介質(zhì):氣體,油品,水,
制造材料l:304SS 316SS 20#,
連接形式:卡套連接。
二、主要性能規(guī)范及主要零件材料:
型號(hào) | 名稱(chēng) | 公稱(chēng)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 密封試驗(yàn)壓力 | 主要材料 | 適用溫度(℃) | ||||
閥體 | 閥座 | 球 | 閥桿 | 填料 | ||||||
QG·Y1 | 氣源球閥 | 1.0 | 1.5PN | 1.1PN | H62 | 耐酸鋼 | 聚四氟乙烯PTFE | 常溫 | ||
QY-1 | 氣動(dòng)管路球閥 | |||||||||
QY-2 | ||||||||||
QY-3 | ||||||||||
QG·Y1 | 卡套式球閥 | 2.5 | 碳鋼耐酸鋼 | 耐酸鋼 | 聚四氟乙烯PTFE | -20~200 | ||||
QH ·Y1 | ||||||||||
QG·Y1 | 取壓球閥 | |||||||||
QH J·AY1 | ||||||||||
QG·M1 | 壓力表球閥 | |||||||||
QH J·M1 | ||||||||||
Q11SA | 內(nèi)螺紋球閥 | 柔性石墨 | -40~150 | |||||||
Q91SA | 異徑球閥 | |||||||||
三、上海滬貢閥門(mén)汽源球閥主要尺寸:
型號(hào) | 名稱(chēng) | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 配管通徑Do(mm) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度L(mm) |
QG·Y1 | 氣源球閥 | 1、6 | 6、8 | 90 |
QY-1 | 氣動(dòng)管路球閥 | - | 6、8、10 | 66、68、80 |
QY-2 | 氣動(dòng)管路球閥 | - | 6、8、10 | 65、66、67 |
QY-3 | 氣動(dòng)管路球閥 | - | 6、8、10 | 65、66、67 |
QG·Y1 | 卡套式球閥 | 10 | 12、14 | 130 |
QH·Y1 | 卡套式球閥 | 10、15 | 12、14、18 | 130 |
QG·Y1 | 取壓球閥 | 10 | 12、14 | 105 |
QH J·AY1 | 取壓球閥 | 10、15 | 12、14、18 | 105 |
QG·M1 | 壓力表球閥 | 10 | - | 145 |
QH J·M1 | 壓力表球閥 | 3 | - | 145 |
Q11SA | 內(nèi)螺紋球閥 | 10、15 | - | 68 |
Q91SA | 異徑球閥 | 10 | 14 | 100 |
三、汽源球閥主要尺寸:
公稱(chēng)通徑 | 公稱(chēng)壓力 | 配管外徑 | 外形尺寸 | 代 號(hào)Code No. | |||
DN | PN(Mpa) | D0 | L | L1 | H | H1 | |
4 | 6.4 | 6 | 60 | 30 | 32 | 4 | YZQ-4-Q91SA-64-Φ6 DN4 PN6.4 |
6 | 6.4 | 8 | 65 | 38 | 42 | 4 | YZQ-4-Q91SA-64-Φ8 DN6 PN6.4 |
8 | 6.4 | 10 | 75 | 45 | 50 | 6 | YZQ-4-Q91SA-64-Φ10 DN8 PN6.4 |
8 | 6.4 | 12 | 75 | 45 | 50 | 6 | YZQ-4-Q91SA-64-Φ12 DN8 PN6.4 |
10 | 6.4 | 14 | 88 | 60 | 60 | 6 | YZQ-4-Q91SA-64-Φ14 DN10 PN6.4 |


